应县青龙山风电场废旧物资处置竞拍二次项目
竞拍项目编号: JP-24-******
竞拍项目名称: 应县青龙山风电场废旧物资处置竞拍二次项目
成交价格: 597638.******
成交回收商: ******有限公司
转让方: ******有限责任公司
经办人: 杨菲
经办人电话: ******
竞拍结束时间: 2024-11-22 09:30:00
具体物资信息,详见下表。
单位名称 | 物资编号 | 物资名称 | 物资类别 | 物资位置 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限责任公司 | 01 | 变桨轴承 | 大唐应县风电场院内 | 93.0 | 盘 | 预估数量(以现场实际为准) | |
******有限责任公司 | 02 | 螺栓 | 大唐应县风电场院内 | 9072.0 | 个 | 预估数量(以现场实际为准) | |
******有限责任公司 | 03 | 润滑泵 | 大唐应县风电场院内 | 30.0 | 个 | 预估数量(以现场实际为准) | |
******有限责任公司 | 04 | 偏航阻尼器 | 大唐应县风电场院内 | 32.0 | 个 | 预估数量(以现场实际为准) | |
******有限责任公司 | 05 | 铝制板翅片换热器 | 大唐应县风电场院内 | 16.0 | 个 | 预估数量(以现场实际为准) | |
******有限责任公司 | 06 | 干粉灭火装置 | 大唐应县风电场院内 | 8.0 | 个 | 预估数量(以现场实际为准) | |
******有限责任公司 | 07 | 干粉灭火装置 | 大唐应县风电场院内 | 60.0 | 个 | 预估数量(以现场实际为准) | |
******有限责任公司 | 08 | ******消防柜(配套模块箱) | 大唐应县风电场院内 | 16.0 | 套 | 预估数量(以现场实际为准) | |
******有限责任公司 | 09 | 偏航减速机底座 | 大唐应县风电场院内 | 4.0 | 个 | 预估数量(以现场实际为准) | |
******有限责任公司 | 10 | 偏航刹车器刹车片 | 大唐应县风电场院内 | 256.0 | 个 | 预估数量(以现场实际为准) |
发布日期: 2024-11-22 09:53:56