项目代码 | 2411-230921-04-01-626629 | 项目名称 | 黑龙江省七台河市勃利县龙之岩家庭农场仓储库项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 勃利县龙之岩家庭农场(个体工商户) | |
总投资额 | 90.0000万元 | 产业结构指导目录 | 8.农产品仓储运输:农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综 | |
建设规模及内容 | 该项目占地面积2500平方米,总建筑面积1200平方米,计划建设仓储库1座,并购置配套装卸设备。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-11-19 | - |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-11-19 | - |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-11-19 | - |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-11-19 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!